Housing serverů
Vlastní profesionální datacentrum Přímé propoje do peering center Dohled a správa vašich serverů |
Hledáte ideální provozní podmínky pro vaše servery a datová pole SAN/NAS? Nabízíme možnost umístění Vašeho hardware (servery, routery) nebo umístění dedikovaných managed serverů v našem vlastním profesionálním datacentru v sídle naší společnosti.
Pronájem prostoru v rozvaděči zahrnuje 1x zálohovanou přípojku 230V, 1x1Gbps metalický port s veřejnou IPv4/IPv6 adresu pro každé zařízení a 1Gbps internetové konektivity sdílené pro všechna zařízení zákazníka.
Dále je možné využít množství doplňkových služeb, mezi než patří například dohled a správu od našich specialistů v přidruženém profesionálně vybaveném multifunkčním dohledovém centru.
Výsledná cena za housing Vašich zařízení se skládá ze tří složek:
- Velikost zařízení - Je udávána v počtu rozvaděčových jednotek "U". Nejběžnější servery a NAS mají velikost zpravidla 1U nebo 2U.
- Příkon zařízení - Zahrnuje náklady na elektrickou energii. Výchozím údajem je příkon uvedení na štítku zdroje zařízení. Statistický průměr příkonu, eliminace odpadního tepla i zálohovaní napájecího okruhu je již v ceně zahrnuto.
- Doplňkové služby - Množství dalších služeb k vašemu housingu, jako zvýhodněné připojení sekundárního zdroje na druhou napájecí větev, další datové porty, monitoring apod.
Výška serveru - pronájem prostoru v 19" rozvaděči | Měsíčně s DPH | Měsíčně bez DPH | Poznámka |
---|---|---|---|
1U | 907,50 Kč | 750 Kč | Pronájem zahrnuje 1x zálohovanou přípojku 230V, 1x1Gbps metalický port s veřejnou IPv4/IPv6 adresu pro každé zařízení. Dále pronájem zahrnuje 1Gbps internetové konektivity sdílené pro všechna zařízení zákazníka. Nezahrnuje el. energii. |
2U | 1512,50 Kč | 1250 Kč | |
3U | 2117,50 Kč | 1750 Kč | |
4U | 2601,50 Kč | 2150 Kč | |
více než 4U | individuálně |
Rezervovaný maximální příkon serveru | Měsíčně s DPH | Měsíčně bez DPH | Poznámka |
---|---|---|---|
do 200W | v ceně | Příkon/spotřeba dle maximálního štítkového údaje ze zdroje zařízení. Statistický průměr příkonu i eliminace odpadního tepla uvažována v ceně. | |
do 300W | 665,50 Kč | 550 Kč | |
do 400W | 907,50 Kč | 750 Kč | |
do 500W | 1149,50 Kč | 950 Kč | |
do 600W | 1512,50 Kč | 1250 Kč | |
do 700W | 1754,50 Kč | 1450 Kč | |
do 800W | 2117,50 Kč | 1750 Kč | |
nad 800W | individuálně |
Doplňkové služby | Měsíčně s DPH | Měsíčně bez DPH | Poznámka |
---|---|---|---|
Přípojka pro první zdroj serveru | v ceně | Každá sudá přípojka napájení zařízení je zapojena do PDU v druhé nezávislé napájecí větvi. | |
Každá další přípojka pro zdroj serveru | 242,00 Kč | 200 Kč | |
Datový port 1Gbps s veřejnou IPv4 adresou | v ceně | Metalický datový port s rychlostí 1Gbps/1Gbp s veřejnou IPv4 (+IPv6) adresou. | |
Každý další datový port 1Gbps s veřejnou IPv4 adresou | 301,29 Kč | 249 Kč | |
Každý další datový port 1Gbps v privátní VLAN bez veřejné IPv4 adresy | 121,00 Kč | 100 Kč | Metalický datový port s rychlostí 1Gbps/1Gbp v privátní VLAN bez veřejné IPv4 adresy (veřejná IPv6 adresa je možná). |
Internetová konektivita 1Gbps | v ceně | Internetová konektivita 1Gbps/1Gbps je sdílená pro všechna zařízení zákazníka. | |
Monitoring | 605,00 Kč | 500 Kč | Správa a monitoring s podporou po-pá 8-16. Jednotlivé servisní úkony jsou účtovány dle ceníku prací. |
Monitoring V.I.P. | 1210,00 Kč | 1000 Kč | Správa a monitoring s podporou 24x7x365. Jednotlivé servisní úkony jsou účtovány dle ceníku prací. |
Ceník je platný od 1.8.2018